上海轨道交通16号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16号线列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营地区 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 |
龙阳路 滴水湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统代号 | R3s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 58.962km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 标准轨距(1435mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 |
治北车辆段 川杨河停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 3节/6节A车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2013年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海磁悬浮交通发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通16号线(系统代号R3s),曾用名临港线、上海轨道交通21号线、11号线南段。
16号线为上海一条轨道交通路线,北起龙阳路站,经罗山路、周浦镇、航头镇、新场镇、宣桥镇、惠南新城至滴水湖站。全长58.962公里,其中地下线路长13.694公里,高架线路长45.268公里;共设站13座,其中地下站3座,高架站10座,最大站间距10.625公里,最小站间距2.558公里。设川杨河定修段(与11号线、13号线共址)及治北停车场、3座主变电站(分别位于罗山路、惠南、临港北)、1座控制中心(纳入隆德路控制中心与11号线、13号线共址统一调度管理)[1],工程总投资约181.6亿元[2]。其中书院至惠南东区间为目前上海轨道交通两站之间最长区间。罗山路站至滴水湖站长52.850公里,于2013年12月29日建成通车[3],而龙阳路站至罗山路站于2014年年12月28日启用。列车最高时速120公里,使用A型车,三轨受流(亦设有受电弓)。线路标识色为Pantone 3255C(C=44 M=0 Y=30 K=0)[4]。
本线报站除了采用普通话、英语之外,还使用了沪语报站。这是上海地铁首次使用沪语报站。
16号线在最初设计上,安排了普通车(站站停)、大站车、直达车三种运行模式[2]。运行初期采取普通车和大站车结合的模式开行[5]。当前实际运营时间为,普通车全程57分钟,大站车全程46分钟。
自2013年12月29日起开行的大站车停靠罗山路站、新场站、惠南站以及滴水湖站。于工作日早晚高峰期间开行,每天16对。后于2014年1月30日暂时取消大站车,站站停普通列车运行间隔从原来的20分钟缩短到10分钟左右[6]。2016年3月21日起,16号线恢复大站车运营模式[7][8][9],并将运行范围扩大到龙阳路站,运营时间覆盖到工作日和节假日。但值得注意的是,大站车的运营并未包括工作日早高峰开往龙阳路方向的通勤班次。
16号线列车采用A型车3节编组,部分重联为6节编组,设计时速120 km/h,为VVVF交流传动,设计寿命30年。
现名 | 原名 | 制造商 | 车辆编成 | 制造年代 | 车辆总数 | 昵称 |
---|---|---|---|---|---|---|
16A01 | AC19 | 南车株洲电力机车 | 3A(Mcp+M+Mcp) 部分重联为6节编组 |
2012-2014 | 46列(1601-1646) | 抹茶、石榴 |
列车编组符号意义:
站名 | 大站车 | 里程 (千米) |
站间距 (千米) |
换乘路线 | 车站形式 | 开门方向注1 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙阳路 | ● | 0 | █ 2号线 █ 7号线 █ 18号线(在建) 磁悬浮线注2 | 地上三层双岛式 | 普通车:左边(1,3站台) 大站车:右边(2站台) 4站台为备车站台 | |
华夏中路 | | | 4.37 | 4.37 | █ 13号线 | 地上三层岛式 | 左边 |
罗山路 | ● | 7.04 | 2.67 | █ 11号线 | 地上四层岛式 | 左边 |
周浦东 | | | 12.02 | 4.98 | 地上二层侧式 | 右边 | |
鹤沙航城 | | | 14.64 | 2.60 | 地上三层侧式 | 右边 | |
航头东 | | | 17.24 | 2.60 | 地上二层双岛式 | 左边 | |
新场 | ● | 20.84 | 3.60 | 地上三层侧式 | 右边 | |
野生动物园 | | | 25.68 | 4.84 | 地上三层双岛式 | 左边 | |
惠南 | ● | 31.73 | 6.05 | 地下二层侧式 | 右边 | |
惠南东 | | | 37.52 | 5.79 | 地上二层双岛式 | 左边 | |
书院 | | | 48.13 | 10.61 | 地上三层一岛一侧式 | 右边(滴水湖方向) 左边(龙阳路方向) | |
临港大道 | ● | 55.21 | 7.08 | 地下二层一岛一侧式 | 右边 | |
滴水湖 | ● | 57.80 | 2.59 | 地下二层双岛式 | 随站台而定 |
更新日期:2017年5月16日[10]
车站名称 | 首班车 | 末班车 | ||
---|---|---|---|---|
滴水湖方向 ↓ | 龙阳路方向 ↑ | 滴水湖方向 ↓ | 龙阳路方向 ↑ | |
龙阳路 | 05:50 | 06:23 (到达) |
22:30 | 23:41 (到达) |
华夏中路 | 05:54 | 06:19 | 22:35 | 23:36 |
罗山路 | 05:58 | 06:15 | 22:39 | 23:32 |
周浦东 | 06:02 | 06:10 | 22:46 | 23:25 |
鹤沙航城 | 06:06 | 06:06 | 22:52 | 23:19 |
航头东 | 06:09 | 06:03 | 22:56 | 23:15 |
新场 | 06:13 | 06:00 | 23:02 | 23:09 |
野生动物园 | 06:18 | 06:05 | 23:09 | 23:02 |
惠南 | 06:24 | 06:00 | 23:17 | 22:54 |
惠南东 | 06:29 | 06:17 | 23:22 | 22:49 |
书院 | 06:38 | 06:09 | 23:33 | 22:39 |
临港大道 | 06:44 | 06:03 | 23:39 | 22:33 |
滴水湖 | 06:47 (到达) |
06:00 | 23:42 (到达) |
22:30 |
更新日期:2018年11月16日[11]
停靠站 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 | 第七班 | 第八班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙阳路 | 06:57 | 07:28 | 09:50 | 11:30 | 13:18 | 15:01 | 16:46 | 18:29 |
罗山路 | 07:03 | 07:34 | 09:57 | 11:36 | 13:25 | 15:07 | 16:53 | 18:35 |
新场 | 07:15 | 07:46 | 10:08 | 11:48 | 13:36 | 15:19 | 17:04 | 18:47 |
惠南 | 07:23 | 07:54 | 10:17 | 11:57 | 13:45 | 15:27 | 17:13 | 18:55 |
临港大道 | 07:40 | 08:11 | 10:34 | 12:14 | 14:02 | 15:45 | 17:30 | 19:12 |
滴水湖 | 07:43 (到达) |
08:14 (到达) |
10:37 (到达) |
12:16 (到达) |
14:05 (到达) |
15:47 (到达) |
17:33 (到达) |
19:15 (到达) |
停靠站 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 |
---|---|---|---|---|---|---|
滴水湖 | 08:56 | 10:42 | 12:17 | 14:06 | 15:52 | 17:35 |
临港大道 | 08:59 | 10:46 | 12:21 | 14:10 | 15:56 | 17:39 |
惠南 | 09:17 | 11:03 | 12:38 | 14:27 | 16:13 | 17:56 |
新场 | 09:25 | 11:12 | 12:47 | 14:36 | 16:21 | 18:05 |
罗山路 | 09:37 | 11:24 | 12:59 | 14:47 | 16:33 | 18:17 |
龙阳路 | 09:42 (到达) |
11:29 (到达) |
13:04 (到达) |
14:53 (到达) |
16:39 (到达) |
18:22 (到达) |
停靠站 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 | 第六班 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙阳路 | 08:53 | 10:44 | 12:34 | 14:24 | 16:15 | 18:05 |
罗山路 | 09:00 | 10:50 | 12:40 | 14:31 | 16:21 | 18:11 |
新场 | 09:11 | 11:02 | 12:52 | 14:42 | 16:33 | 18:23 |
惠南 | 09:20 | 11:10 | 13:01 | 14:51 | 16:41 | 18:32 |
临港大道 | 09:37 | 11:27 | 13:18 | 15:08 | 16:58 | 18:49 |
滴水湖 | 09:40 (到达) |
11:30 (到达) |
13:20 (到达) |
15:11 (到达) |
17:01 (到达) |
18:51 (到达) |
停靠站 | 第一班 | 第二班 | 第三班 | 第四班 | 第五班 |
---|---|---|---|---|---|
滴水湖 | 09:43 | 11:33 | 13:23 | 15:14 | 17:04 |
临港大道 | 09:46 | 11:37 | 13:27 | 15:17 | 17:08 |
惠南 | 10:04 | 11:54 | 13:44 | 15:35 | 17:25 |
新场 | 10:12 | 12:02 | 13:53 | 15:43 | 17:34 |
罗山路 | 10:24 | 12:14 | 14:04 | 15:55 | 17:55 |
龙阳路 | 10:29 (到达) |
12:20 (到达) |
14:10 (到达) |
16:00 (到达) |
17:51 (到达) |
周一~周五(工作日) | |||
---|---|---|---|
时段 | 间隔 | ||
龙阳路—惠南东 | 惠南东—滴水湖 | ||
早高峰 | 7:10-9:00 | 龙阳路方向:约3分50秒 | 龙阳路方向:约4分30秒 |
滴水湖方向:约4分钟 | 滴水湖方向:约4分40秒 | ||
平峰 | 9:00-17:00 | 约8分钟 | |
晚高峰 | 17:00-21:00 | 约4分钟 | |
其它 | 8~12分钟 | ||
周六、周日(双休日) | |||
高峰 | 7:00-12:00 | 约4分钟 | |
平峰 | 12:00-22:00 | 约5分钟 | |
其它 | 5~10分钟 |
自16号线剩余段于2014年开通以来,工作日早晚高峰拥挤不堪。地铁运营方表示,这是因为工作日16号线的潮汐现象非常严重。[31]。而外界则认为地铁列车仅3节编组才是根本原因。后续,地铁运营方为缓解车厢拥挤,16号线拆除部分车厢座椅增加载客量[32]。同时地铁运营方在部分站点采取了限流措施,另外调整了调度,使得工作日龙阳路站与惠南站之间的运行间隔缩短。面对抱怨,轨交运营方表示最初16号线为“旅游专线”进行设计,同样被质疑为16号线沿线的大型居住基地早于16号线启动建设。而在16号线开通前,地铁方也通过新闻媒体发布了“分分钟三节变六节”的报道,来回应社会各界对16号线三节编组是否能满足高峰运输需要的担忧。对于增能的延误,地铁方开始用“16号线欲增开班次、加挂车厢,则涉及信号系统、运营、安全测试、演练等一系列问题,难以在短时间内解决”的说法来解释,逐步增加了6节编组车辆[33]。
16号线的设计时速为120公里/小时,实际最高运行速度约100公里/小时。站站停列车的全程行驶时间不断拉长。 同时,16号线还容易受大雾影响进一步限速。上海地铁运营方解释称,之所以16号线限速,主要是由于该线路时速快、行驶中对瞭望的要求高,因此遇到大雾、强对流等天气都需要及时限速[34]。
16号线通车之初开行了“大站车”,但2014年1月30日宣布暂时取消,只开行站站停列车并缩短运行间隔。对于新场、惠南、滴水湖等原来大站附近的居民,暂停“大站车”后出行用时略有拉长。家住临港的王先生表示,他已习惯6点半左右从滴水湖坐“大站车”到罗山路换11号线,现在坐站站停列车要多花15分钟以上。而16号线项目方人士表示,根据近期客流特征及乘客需求,目前暂时取消了“大站车”。一旦客流变化大乘客需求增加,“大站车”还会再回来,届时有望尝试“一站直达”等新模式。全天站站停模式,“需要开行一段时间接受乘客检验。而大站车再开行,需要凭借丰富的客流数据作为依据,但应该不会太久。”地铁运营方一名工作人员透露,大站车”“再回来时应该更优化,在新车到位、增能,甚至考虑调整大站站点后,16号线再开行大站车时将相对更合理[35]。2016年3月21日,16号线“大站车”模式重启运营[36]。
2015年2月7日,一则有关16号线列车断裂的微博引来网友热议。随即上海地铁表示,“上海地铁16号线由于车钩问题在行驶途中断掉了”其实是网友的讹传。微博照片上断开的列车,其实位于维修基地内,正在接受相关性能测试及工作演习,为列车扩编做准备[37]。但实际上,车钩断裂是测试中的意外,当时正在进行4列车连挂救援实验,其中编号为1602的列车突然紧急制动,而其他三列正常运行,导致1602的车钩以及贯通道被拉断。该事故是真实发生的,只是没有发生在正常载客运行中。
![]() |
中相关的多媒体资源:上海轨道交通16号线 |
|
|