PUR热熔胶,湿气固化反应型聚氨酯热熔胶(Polyurethane Reactive),具有粘接操作简便、可胶接物范围广、粘接性和韧性(弹性)可调节的特性,与木材、塑料、皮革、织物、金属、橡胶等材料都有着优良的粘合力,近年来已成为胶粘剂产业的重要品种之一。
PUR热熔胶特点:优异的粘接强度,耐温性,耐化学腐蚀性和耐老化性,粘接性和弹性可调节。
产品优势:
1)、不含任何有机溶剂,固含量100%,绿色环保;
2)、湿气固化,无烘干过程,快速节能;
3)、优异的初始强度,又具有交联固化功能,最终粘接强度更高;
4)、优良的耐热性、耐水性、耐化学品性、耐久性等;
5)、粘合工艺简单,使用方便。
JCC-5000系列PUR热熔胶技术参数:
型号
|
5030
|
5040
|
美女罐视频,美女图片大全可爱女生5060
|
化学成份 | 聚氨酯 | ||
固含量 | 100% | ||
粘度(90℃)mPas | 3000 - 4000 | 4500-5500 | 10000-16000 |
使用温度 | 80-100℃ | 80-100℃ | 90-120℃ |
开放时间 | 120min | 60-90min | 60min |
固化时间 | 48h | ||
耐温性 | >150℃ | ||
应用领域 | 面料与透气膜贴合 | 面料与透气膜、面料贴合 | 面料与透气膜、面料贴合、WPC地板与软木贴合 |
JCC-5100系列PUR热熔胶技术参数:
型号
|
5109
|
5140
|
5120
|
5125
|
5210
|
|
化学成份 | 聚氨酯 | |||||
固含量 | 100% | |||||
粘度 mPas |
120℃ | 10000 ± 2000 | 55000 ± 10000 | 25000 ± 5000 | 12000-16000 | 10000 ± 2000 |
130℃ | 6000-9000 | 40000 ± 5000 | 20000 ± 5000 | 9000 - 12000 | 6000 - 9000 | |
使用温度 | 120-140℃ | 140-160℃ | 130-150℃ | 120-140℃美女罐视频,美女图片大全可爱女生 | 120-140℃ | |
开放时间 | 5-10min | 美女罐视频,美女图片大全可爱女生20-50s | 1-3min | 2-6min | 40-60s | |
固化时间 | 2-5天 | |||||
应用领域 | WPC、SPC地板贴合;护墙板贴合 | 木皮与门框线条包覆;铝型材包覆 | 铝板与PVC皮贴合;护墙板贴合 | SPC地板与静音垫贴合 | 汽车后盖板贴合 |
美女罐视频,美女图片大全可爱女生
JCC-5300系列PUR热熔胶技术参数:
型号
|
5310
|
化学成份 | 聚氨酯 |
固含量 | 100% |
粘度(120℃) | 10000 ± 12000 |
使用温度 | 110-130℃ |
开放时间 | 1-10min |
固化时间 | 2-5天 |
应用领域 | 洗衣机盖板、冰箱盖板 |
说明:
1、产品技术数据是以典型产品为代表,并不代表我们对该产品的保证。具体产品参数,请咨询我们。
2、铝箔袋2KG/包装或20KG/桶、200KG/桶装。